Hyper Medozon comfort | Medozon compact | |||
Facil uso con un plantalla tactil de color | x | x | ||
Más nuevo deseno | x | x | ||
Duradero construido componentes / resistente de ozono | x | x | ||
Made in Germany | x | x | ||
Terapia de ozono hiperbárica | x | |||
Terapia de ozone normobárica | x | x | ||
Pequeña autohemoterapia | x | x | ||
Ozono terapia en bolsas plastica | x | x | ||
El agua ozonizada con el equipo adicional (Aquazon) | x | x | ||
Aspirador integrado (Vacuum) | x | x | ||
Concentraciones 5 - 80 µg/ml ajustable de forma continua | x | x | ||
Fotómetro
con un control automático de la concentración | x | |||
Concentraciones no ajustable Analizador | x | |||
Insuflación intestinal | x | x | ||
Insuflación intestinal control de presión | x | x | ||
Opcional: Mesa para el equipo | x | x | ||
Hyperbarica reinfusión monitoreado con
sensores de ultrasonido , trampa de aire y la válvula de presión | x | |||
extración de ozono en una jeringa | x | x | ||
Alta compatibilidad con conexiones en norma Luer / Lock | x | x | ||
Interfaz
de usuario multilingüe con plantalla tactil de color | x | x | ||
Monitoreo de oxígeno | x | x | ||
Medidas | 53,5 x 18 x 46 cm | 42,5 x 18 x 39 cm | ||
Electivo en 230V y 120V | x | x | ||
Disponinble en verde y plata | x | x |